售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-04-07 村屋 西貢 清水灣優美靚裝3樓連天台 700 -- 760 萬 021606 詳情
  2026-04-07 村屋 西貢 清水灣靚裝中層 700 -- 530 萬 021607 詳情
  2026-04-07 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 450 萬 14000 006891 詳情
  2026-04-07 住宅 西貢 白沙灣溱喬 W 3308 2395 4500 萬 018655 詳情
  2026-04-07 村屋 馬鞍山 西汾路近西沙荼座 700 -- 729 萬 020109 詳情
  2026-04-07 村屋 大埔 西沙路靚裝地下 700 -- 528 萬 019442 詳情
  2026-04-07 村屋 西貢 大埔仔 700 -- 550 萬 18000 009909 詳情
  2026-04-07 住宅 西貢 南圍路3號御濤 2987 2004 62000 017102 詳情
  2026-04-07 村屋 西貢 西貢獨立屋 2100 -- 1550 萬 015144 詳情
  2026-04-07 村屋 大埔 西沙路摩登靚裝3樓連天台 700 -- 790 萬 018111 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]