售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-08-21 村屋 西貢 清水灣圍牆大園下複式 1340 -- 1420 萬 38000 019737 詳情
  2026-08-21 村屋 西貢 西貢北潭涌獨立地下花園 700 -- 13500 016770 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 500 萬 010607 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 相思灣 2100 -- 1980 萬 010792 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 18500 021971 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 清水灣靚裝地下花園 700 -- 650 萬 019699 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 清水灣電車泊門口地下大花園 700 -- 628 萬 015636 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 白石台 700 -- 650 萬 020221 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 相思灣 800 -- 580 萬 021168 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 清水灣靚地下 435 -- 308 萬 020034 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]