售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-02-06 住宅 西貢 西貢海傍廣場2號金寶閣 -- 388 460 萬 017172 詳情
  2026-02-06 住宅 西貢 西貢海傍廣場1號兆日大樓 -- 411 17800 021532 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 相思灣靚裝地下 500 -- 420 萬 16000 015006 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 西貢半山獨立屋 2100 -- 1300 萬 40000 020785 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 西貢靚裝村屋 700 -- 338 萬 021518 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 560 萬 021502 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 沙角尾 1400 -- 32000 003011 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 企嶺下老圍 700 -- 530 萬 020407 詳情
  2026-02-06 住宅 西貢 坑口永隆路棕林別墅 2150 1576 3300 萬 55000 005595 詳情
  2026-02-06 村屋 西貢 清水灣上複式 1300 -- 38000 020729 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]