售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢海景3樓連天台 700 -- 16000 005332 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 20000 010607 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 清水灣鄰近九龍3樓連天台 700 -- 490 萬 021034 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢頭段近路中層 700 -- 13500 018028 詳情
  2025-04-24 村屋 西貢 西貢海景3樓連天台 700 -- 23000 021235 詳情
  2025-04-24 村屋 西貢 西貢大入契花園+有申報玻璃屋 700 -- 499 萬 021211 詳情
  2025-04-24 住宅 西貢 翠塘路1號翠塘花園 565 432 530 萬 15000 012698 詳情
  2025-04-24 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 398 299 388 萬 12000 014102 詳情
  2025-04-24 村屋 西貢 清水灣近路靚裝村屋 700 -- 520 萬 017227 詳情
  2025-04-24 住宅 西貢 西貢海傍廣場兆日大樓 438 352 16500 009050 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]