售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢靚裝下複式 1400 -- 1290 萬 008976 詳情
  2026-07-05 住宅 西貢 清水灣道 1600 1422 45000 012076 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 蠔涌新村 1400 -- 880 萬 012219 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢正對遊艇會海景中層 700 -- 18500 015056 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 清水灣罕有海景3樓連天台 700 -- 720 萬 015119 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 牛寮璟瓏軒 w 2100 -- 55000 017829 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 近市方便中層 500 -- 10500 020184 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 清水灣 - 全幢連花園 W 2100 -- 2390 萬 58000 011557 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢 W 1750 -- 3300 萬 002798 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 清水灣品味之選 1 700 -- 650 萬 006688 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]