售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 西貢海景靚裝全幢 2100 -- 40000 013524 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 西貢頭段圍牆花園 700 -- 600 萬 020933 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 清水灣車泊門口上複式 1400 -- 27000 008586 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 壁屋 700 -- 15000 008326 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 西貢海景地下車泊門口 700 -- 16000 017283 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 清水灣近九龍大園柏文 1260 -- 1800 萬 35000 004947 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 沙角尾 550 -- 13900 016073 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 西沙路海景村屋 700 -- 530 萬 020929 詳情
  2024-07-26 村屋 西貢 西貢全新樓3樓連天台 700 -- 20000 020940 詳情
  2024-07-26 西貢 宜春街 700 691 550 萬 17000 010954 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]