售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 西貢新裝開揚地下花園 700 -- 18000 020705 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 西貢近市靚裝地下 700 -- 16000 020661 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 西貢罕有海景地下大花園 700 -- 17500 004930 詳情
  2023-12-10 住宅 西貢 親民街16號西貢花園 666 499 650 萬 012438 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 清水灣罕有靚裝入契大園 700 -- 880 萬 24000 020700 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 西貢半山海景3樓 700 -- 18000 013752 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 早禾路 700 -- 16800 013275 詳情
  2023-12-10 村屋 將軍澳 馬游塘 700 -- 15500 019538 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 清水灣小全幢 1080 -- 26800 015886 詳情
  2023-12-10 村屋 西貢 西貢頭段靚裝中層 700 -- 14500 006797 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]