售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-11-06 村屋 西貢 清水灣開揚近路3樓連天台 高 700 -- 650 萬 18000 018856 詳情
  2026-11-06 村屋 西貢 清水灣海景3樓連天台 高 700 -- 590 萬 17500 021039 詳情
  2026-11-03 村屋 西貢 清水灣全新3樓連天台 高 550 -- 580 萬 21800 021945 詳情
  2026-11-03 村屋 西貢 清水灣罕有入契巨園 低 700 -- 728 萬 25800 020197 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣全新樓 中 550 -- 480 萬 16500 021946 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣靚裝3樓連天台 高 700 -- 23800 017898 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣靚裝全幢 全 2100 -- 1700 萬 48000 016664 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣巨園獨立屋 ALL 2034 1850 83000 005657 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣近坑口 全 -- -- 2500 萬 65000 015764 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣靚景地下 低 700 -- 20000 010859 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]