售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-11-05 住宅 西貢 窩美150號御庭園 D -- -- 1280 萬 017303 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 窩美御庭園 低 700 630 680 萬 006181 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 南圍路御濤 W 2987 2004 58500 011095 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 窩美御庭園 G-1 1400 1260 1200 萬 006148 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 窩美150號御庭園 2 700 -- 1100 萬 011505 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 南圍路3號御濤 全 2987 2004 62000 017102 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 南圍路御濤 W 2987 2004 58500 008101 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]