售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-11-06 住宅 西貢 碧翠路碧翠苑 低 1371 1147 1400 萬 38000 005989 詳情
  2026-11-03 住宅 西貢 碧翠路30號寶珊苑 低 790 635 950 萬 017903 詳情
  2026-11-01 住宅 西貢 碧翠路1號金璧花園 低 1380 1085 1400 萬 021197 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路 低 1350 1080 1380 萬 021814 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路金璧花園 低 1380 1105 1600 萬 005167 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路30號寶珊苑 高 1220 1086 1600 萬 012100 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路29號碧翠苑 低 1371 1147 1580 萬 012491 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路綠怡花園 高 1207 1011 1800 萬 007168 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 碧翠路 低 1430 1082 1650 萬 010271 詳情
  2026-10-27 住宅 西貢 碧翠路38號麗沙灣別墅 高 1750 1574 1800 萬 022068 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]