售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-11-06 村屋 西貢 清水灣山景複式 D 1400 -- 790 萬 014964 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣道相思灣 全 1950 -- 2650 萬 63000 018264 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣時尚設計全幢 全 2100 -- 58000 013408 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣道打鼓嶺段松濤苑 全 2232 1925 3180 萬 006704 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣道打鼓嶺段松濤苑 全 1978 1739 65000 021023 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣道打鼓嶺段松濤苑 全 1890 1771 52000 016108 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣柏交嘉林別墅 高 1395 1076 1380 萬 008370 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣靚地下 G 700 -- 608 萬 014255 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣海景全幢 W 2100 -- 2500 萬 005361 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 清水灣獨立屋 W 2100 -- 78000 013708 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]