售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 801 584 720 萬 020684 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 高 801 584 598 萬 018786 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 中 490 368 450 萬 14500 017249 詳情
  2026-10-30 西貢 福民路西貢苑 971 722 1060 萬 008195 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 中 398 299 338 萬 014389 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 高 885 657 820 萬 019533 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 福民路22-40號西貢苑 高 885 657 680 萬 019685 詳情
  2026-10-30 西貢 福民路西貢苑 高 828 606 900 萬 010801 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]