售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-24 村屋 西貢 南山 1 400 -- 340 萬 014349 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 清水灣鄰近海邊靚裝地下 500 -- 600 萬 015006 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 輋徑篤 2000 -- 49000 007038 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢特色獨立屋 2100 -- 1850 萬 020251 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢靚裝全幢 2100 -- 1880 萬 020015 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢近遊艇會3樓連天台 700 -- 550 萬 012305 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢靚裝複式 870 -- 650 萬 20000 016651 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢近路地下 616 -- 575 萬 017904 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢罕有相連地下 1400 -- 1280 萬 005355 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 西貢品味靚裝3樓連天台 700 -- 788 萬 020341 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]